Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie, необходимых для корректной работы ресурса, и принимаете условия нашей Политики безопасности.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Реверс редуктор (задний ход) | Установлен |
| Мощность, модель двигателя, D вала, катушка | 20 л/с, Lifan KP 460 F (192F-2T) D25, 11A |
| Объем масла в двигателе | 1.1 литра |
| Освещение (фара) | Галогеновая фара 56 Вт. |
| Средний расход топлива в час | ~3,5 литра |
| Габаритные размеры ДШВ по крайним точкам | 1450х580х840 мм. |
| Максимальная скорость | До 43 км/час |
| Максимальная выходная мощность кВт | 15 кВт при 4500 об. в мин. |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| Объем топливного бака | 6.5 литров |
| Масса перевозимого груза в сцепке | До 500 кг. |
| Ширина гусеницы | 500 мм. |
| Трансмиссия | Вариатор "САФАРИ" на двухопорной стание с самоцентрирующимися подшипниками |
| Вес кг | 128 |
| Подвеска | Большие (ø200 мм) алюминиевые колеса с резиновым ободом на подпружиненных осях |
| Капот | Оксфорд 600+пластик |
| Производитель | КОЙРА | KOiRA ® |
| Рабочий объем двигателя | 460 см/куб |
| Обороты холостого хода, об/мин | 1350 (+/-50) |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый |
Пожалуйста, обратите внимание, что внешний вид, комплектация и характеристики товаров, представленных на нашем сайте, могут подвергаться изменениям производителем без предварительных уведомлений. Описание товаров, представленное на сайте, призвано лишь ознакомить вас с их характеристиками и не может быть использовано в качестве основания для претензий. Вся представленная на сайте информация относительно технических характеристик, наличия на складе и стоимости товаров носит информационный характер и не является публичной офертой в соответствии с положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Характеристики
Бренд
KOiRA
Тип
бензиновый
Запуск двигателя
Ручной/электрический
Наличие реверса
Есть
ПТС (ПСМ)
Нет
Страна бренда
Россия
Тактность
4Т
Тип двигателя
Бензиновый
Трансмиссия
Вариатор
Тип подвески
Пневмоподвеска
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
